產品概述
該系列窄線寬模塊基于自有的光源器件(ECL),電源和驅動操控電路根據自有器件匹配優化設計,極大提高了穩定性和降低了電路噪聲, 實現窄線寬和低相位噪聲;模塊采用小型化設計,良好的熱設計,滿足客戶小型化低功耗需求。
產品特點
?窄線寬可達3KHZ/5KHZ/10KHZ/15KHZ等
?低RIN噪聲和相位噪聲
?高輸出光功率
?穩定性高
關鍵參數
參數 | 符號 | Min | 典型值 | Max | 單位 | 備注 | |
出纖功率 | Po | 5 | - | - | mW | ||
功率穩定性 | - | - | - | 1 | % | 4小時 | |
中心波長 | λc | 1530 | - | 1610 | nm | ITU-T波長 | |
邊模抑制比 | SMSR | 50 | - | - | dB | ||
波長溫度調諧 | 調諧范圍 | - | - | 30 | - | pm | 暫未開放 |
調諧斜率 | - | - | 20 | - | pm/℃ | ||
波長電壓調諧 | 調諧范圍 | - | - | 8 | - | pm | 電壓調諧,功率會變化 可調型號 |
調諧電壓 | - | 3.8 | - | 5.5 | V | ||
調諧頻率 | - | DC | 5 | - | KHz | ||
調諧斜率 | - | - | 10 | - | pm/v | ||
線寬 | ΔνL | - | 20 | 35 |
KHz |
洛倫茲 | |
ΔνL | - | 8 | 15 | ||||
ΔνL | - | 3 | 5 | ||||
ΔνL | - | - | 2 | 暫未發布 | |||
相位噪聲@200Hz | PN | - | 35 | - |
urad/rt-Hz1mOPD | ΔνL<=35KHz | |
PN | - | 22 | - | ΔνL<=15KHz | |||
PN | - | 8 | - | ΔνL<=5KHz | |||
PN | - | 4 | - | ΔνL<=2KHz |
應用場景
1. 水聽領域
2. 光纖傳感
3. 激光雷達
4. 教學科研領域
產品概述
該系列窄線寬模塊基于自有的光源器件(ECL),電源和驅動操控電路根據自有器件匹配優化設計,極大提高了穩定性和降低了電路噪聲, 實現窄線寬和低相位噪聲;模塊采用小型化設計,良好的熱設計,滿足客戶小型化低功耗需求。
產品特點
?窄線寬可達3KHZ/5KHZ/10KHZ/15KHZ等
?低RIN噪聲和相位噪聲
?高輸出光功率
?穩定性高
關鍵參數
參數 | 符號 | Min | 典型值 | Max | 單位 | 備注 | |
出纖功率 | Po | 5 | - | - | mW | ||
功率穩定性 | - | - | - | 1 | % | 4小時 | |
中心波長 | λc | 1530 | - | 1610 | nm | ITU-T波長 | |
邊模抑制比 | SMSR | 50 | - | - | dB | ||
波長溫度調諧 | 調諧范圍 | - | - | 30 | - | pm | 暫未開放 |
調諧斜率 | - | - | 20 | - | pm/℃ | ||
波長電壓調諧 | 調諧范圍 | - | - | 8 | - | pm | 電壓調諧,功率會變化 可調型號 |
調諧電壓 | - | 3.8 | - | 5.5 | V | ||
調諧頻率 | - | DC | 5 | - | KHz | ||
調諧斜率 | - | - | 10 | - | pm/v | ||
線寬 | ΔνL | - | 20 | 35 |
KHz |
洛倫茲 | |
ΔνL | - | 8 | 15 | ||||
ΔνL | - | 3 | 5 | ||||
ΔνL | - | - | 2 | 暫未發布 | |||
相位噪聲@200Hz | PN | - | 35 | - |
urad/rt-Hz1mOPD | ΔνL<=35KHz | |
PN | - | 22 | - | ΔνL<=15KHz | |||
PN | - | 8 | - | ΔνL<=5KHz | |||
PN | - | 4 | - | ΔνL<=2KHz |
應用場景
1. 水聽領域
2. 光纖傳感
3. 激光雷達
4. 教學科研領域