產品概述
This specification defines the requirements for seed laser that meets the function, performance, and reliability requirements of LiDAR application.
產品特點
· 1550nm eye safety
· High peak power
· Short pulse width
· High reliability and stability
關鍵參數
Specification | Unit | Min. | Typ. | Max. | Notes |
Wavelength Center | nm | 1547 | 1550 | 1553 | |
Pulse Width (FWHM) | ns | 1 | 4 | ||
Pulse shape | Gaussian | ||||
Optical Pulse Peak Power | mw | 80 | |||
Fiber Type | SMF | ||||
Fiber Length | m | 1 | |||
Fiber Tube | um | 900 | |||
Connector Type | FC/APC | ||||
SMSR | dB | 45 | |||
TEC | with | ||||
Thermistor | with |
應用場景
· ADAS
· Mapping
· Rang-detecting
· 3D scanning
· Fiber sensor
產品概述
This specification defines the requirements for seed laser that meets the function, performance, and reliability requirements of LiDAR application.
產品特點
· 1550nm eye safety
· High peak power
· Short pulse width
· High reliability and stability
關鍵參數
Specification | Unit | Min. | Typ. | Max. | Notes |
Wavelength Center | nm | 1547 | 1550 | 1553 | |
Pulse Width (FWHM) | ns | 1 | 4 | ||
Pulse shape | Gaussian | ||||
Optical Pulse Peak Power | mw | 80 | |||
Fiber Type | SMF | ||||
Fiber Length | m | 1 | |||
Fiber Tube | um | 900 | |||
Connector Type | FC/APC | ||||
SMSR | dB | 45 | |||
TEC | with | ||||
Thermistor | with |
應用場景
· ADAS
· Mapping
· Rang-detecting
· 3D scanning
· Fiber sensor